機能説明
CMS機能
管理ページ側機能
パスワードで保護された統合された管理ページより、アカウント管理から配信管理等の必要な管理メニューが揃っています。
| 基本設定 | プロリリース全体の設定が出来ます。 ping送信の許可/非許可が選択できます。 新規記事の追加をメールにてお知らせする設定が出来ます。 |
| 記事の追加 | 入力フォームより簡単に記事の追加が可能です。 ツールバーで簡単に記事のレイアウトが可能です。 プレビューで変更をリアルタイムに確認することが出来ます。 |
| 記事の管理 | 記事を一覧で管理、変更、削除が可能です。 |
| エディター機能 | 記事の文字装飾が簡単に行えます。タグの利用も可能。 |
| 下書きの管理 | 下書き(編集中の記事)も一覧で管理し、いつでも投稿することが可能です。 |
| 指定時間公開 | タイムスタンプにて過去日/未来日で投稿することが出来ます。 また、時間の指定も可能です。 |
| 画像の管理 | 投稿用画像を一覧で管理することが出来ます。一覧にも画像のサムネイルが付き、一目で内容がわかります。また、画像管理内を検索することも可能です |
| アカウント管理 | 管理者ログインIDの管理が出来ます。また、新規にアカウントを追加することも可能です。推奨5人迄(別途増やす場合はご連絡ください) |
| カテゴリ管理 | カテゴリの追加、編集、削除が可能です。また、複数カテゴリ対応も可能です。※要お問い合わせ |
| データベース管理 | バックアップやリストアが簡単に行えます。 |
| スキン選択 | プロリリースのご用意している複数のスキンより自由にデザインの変更を行うことが出来ます。 スキンリストはこちら |
| CSVアップロード | 複数の記事をCSVデータから一括アップロードを行うことが可能です。 |
リリースページ
| 検索機能 | 記事の文章内、タイトルからキーワード検索出来ます。 |
| ナビゲーションリスト機能 | 自動的にナビゲーションリストを生成します。今自分がどのページにいるのかを階層的に分かるナビゲーションです。 |
| ページタイトルに記事タイトル表示 | ページのタイトルに記事タイトルを表示することが可能です。SEO効果が大幅にアップします。 |
| バックナンバー | バックナンバーを月別/年別に閲覧できます。(どちらか選択してください) 月別表示の際は邪魔にならないプルダウン式にできます。 年別表示の際は一覧内で月ごとに分けて表示します。 |
| カテゴリ (有料オプション) |
リリース記事をカテゴリ別にまとめて表記できます。 カテゴリの新規作成/削除/変更が可能です。 記事をまとめてカテゴリ移動が可能です。 |
| コメント (有料オプション) |
記事に対してコメントできる機能です。 記事ごとにコメントの許可/非許可の選択が可能です。 禁止IPの指定が可能です。(スパム対策) 編集時に新規コメントの追加を締め切ることが可能です。 |
| オリジナル テンプレート作成 |
デフォルトでご用意しているスキン選択からデザインを選択できますオリジナルテンプレートの作成も承っています。 |
RSS機能
| フィードの自動生成 | プロリリースに記事を追加するだけで自動的にフィードへ内容が追加されます。 |
| フィードの配信 | プロリリースの内容をフィードにて配信できます。 |
| フィードのカスタマイズ |
フィードをHTML化する初期導入オプションです。 (有料オプション) |
| フィードの種類 | デフォルトではRSS2.0です。またRSS1.0 ATOMから (有料オプション)から選択も可能です。 |
ヘッドライン表示
最新のリリース記事のヘッドラインをお好きな場所に表示させることができます。現在お使いのお客様サーバに設置が可能です。
ヘッドライン表示は、リリース記事を管理ページから追加すると自動で反映します。(但し、お客様のサーバ環境によっては設置できない場合もございます。)
| ヘッドラインデザイン | ヘッドライン部分デザインも自由にカスタマイズでき、表示させる最新スレッドの数も指定できます。 |
| RSSの有効化 | RSSを有効化するタグの導入も承っています。 |
アクセス解析
| アクセス解析 | Webに必要なアクセス解析がご利用になれます。 |
| 生ログ | 生ログのダウンロードができます。 |
















